Наименование: | F70AETL |
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Рабочий объем: | 996 см³ |
Число цилиндров/конфигурация: | 4/In-line, 16-клапанный, SOHC |
Диаметр цилиндра x ход поршня: | 65,0 x 75,0 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов: | 51,5 кВт / 5 800 об/мин |
Диапазон работы при полном газе: | 5 300 - 6 300 об/мин |
Система смазки: | мокрый картер |
Топливная система: | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Зажигание / доп. система: | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска: | Электростартер, Prime Start™ |
Передаточное отношение: | 2.33 (28/12) |
Габариты |
Рекомендуемая высота транца судна: | L:534 мм X:648мм |
Масса с винтом: | F70AETL: 119.0 кг, F70AETX: 121.0 кг |
Емкость топливного бака: | отдельный, 25 л |
Емкость масляного картера: | 2,1 л |
Дополнительные функции |
Рулевое управление: | Дистанционное управление |
Управление подачей топлива и переключением передач: | - |
Способ изменения дифферента и наклона: | Электропривод |
Катушка зажигания/генератор: | 12В - 16А с регулятором напряжения |
Винт: | приобретается дополнительно |
Число вариантов винтов: | - |
Примечание: | - |
Модели и стоимость: | - |