Наименование: | F25GMHS |
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Рабочий объем: | 432 см. куб |
Число цилиндров/конфигурация: | 4-stroke SOHC L2 4 valves |
Диаметр цилиндра x ход поршня: | 65 x 65,1 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов: | 25 л.с. при 6 000 об/мин |
Диапазон работы при полном газе: | 5 000 - 6 000 об/мин |
Система смазки: | мокрый картер |
Топливная система: | Впрыск топлива (EFI) |
Зажигание / доп. система: | TCI микрокомпьютерная |
Система запуска: | Вручную |
Передаточное отношение: | 2.08 (27/13) |
Габариты |
Рекомендуемая высота транца судна: | S:381 мм |
Масса с винтом: | 57 кг |
Емкость топливного бака: | отдельный, 25 л |
Емкость масляного картера: | 1,1 л (1,0 л.) |
Дополнительные функции |
Рулевое управление: | Румпельная рукоятка |
Управление подачей топлива и переключением передач: | Многофункциональный румпель |
Способ изменения дифферента и наклона: | Вручную (0°,4°,8°,12°) |
Катушка зажигания/генератор: | 12В - 16А |
Винт: | - |
Число вариантов винтов: | - |
Примечание: | - |
Модели и стоимость: | - |