Наименование: | E115AETL |
Двигатель |
Тип двигателя: | 2-тактный |
Рабочий объем: | 1 730 см³ |
Число цилиндров/конфигурация: | 90,0 x 68,0 мм |
Диаметр цилиндра x ход поршня: | - |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов: | 84,6 кВт / 5 000 об/мин |
Диапазон работы при полном газе: | 4 500 - 5 500 об/мин |
Система смазки: | премикс |
Топливная система: | 2 карбюратора |
Зажигание / доп. система: | конденсаторная система зажигания CDI |
Система запуска: | Электростартер |
Передаточное отношение: | 20/(26/13) |
Габариты |
Рекомендуемая высота транца судна: | L:516 мм |
Масса с винтом: | 147,0 кг |
Емкость топливного бака: | отдельный, 24 л |
Емкость масляного картера: | - |
Дополнительные функции |
Рулевое управление: | Дистанционное управление |
Управление подачей топлива и переключением передач: | Дистанционное управление |
Способ изменения дифферента и наклона: | Электропривод |
Катушка зажигания/генератор: | - |
Винт: | Включен |
Число вариантов винтов: | - |
Примечание: | - |
Модели и стоимость: | - |