Наименование: | XVS1300CU |
Двигатель |
Тип двигателя: | с жидкостным охлаждением, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр, 2-цилиндровый V-образный, с верхним распредвалом (OHC) |
Рабочий объем: | 1 304 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня: | 100,0 x 83,0 мм |
Степень сжатия: | 9,5 : 1 |
Макс. мощность: | 53,5 кВт (72,1 л.с.) при 5 500 об. / мин |
Макс. крутящий момент: | 103,0 Нм (10,5 кг-м) @ 3 000 об/мин |
Система смазки: | мокрый картер |
Тип сцепления: | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система: | впрыск топлива |
Система зажигания: | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | постоянного зацепления, 5-ступенчатая |
Главная передача: | ремень |
Шасси |
Рама: | дуплексная |
Система передней подвески: | телескопическая вилка, Ø 41 мм |
Ход передней подвески: | 135 мм |
Угол продольного наклона: | 34º |
Вынос: | 109 мм |
Система задней подвески: | маятниковая |
Ход задней подвески: | 100 мм |
Передний тормоз: | гидравлический дисковый, Ø 320 мм |
Задний тормоз: | гидравлический однодисковый, Ø 310 мм |
Передняя шина: | 120/70-21M/C 62H (Tubeless) |
Задняя шина: | 210/40R18M/C 73H (Tubeless) |
Габариты |
Общая длина: | 2 535 мм |
Общая ширина: | 860 мм |
Общая высота: | 1 130 мм |
Высота сиденья: | 670 мм |
Колесная база: | 1 755 мм |
Минимальный дорожный просвет: | 150 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом): | 293 кг |
Емкость топливного бака: | 15 л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей): | 3,7 л |