Наименование: | XV1900A Midnight Star |
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-тактный, воздушного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, 2-цилиндровый V-образный, с верхним расположением клапанов (OHV) |
Рабочий объем: | 1 854 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня: | 100,0 x 118,0 мм |
Степень сжатия: | 9,48 : 1 |
Макс. мощность: | 66,4 кВт (90,3 л.с.) при 4 750 об. / мин |
Макс. крутящий момент: | 155,1 Нм (15,8 кг-м) @ 2 500 об/мин |
Система смазки: | с сухим картером |
Тип сцепления: | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система: | электронный впрыск топлива (две форсунки на цилиндр) |
Система зажигания: | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | постоянного зацепления, 5-ступенчатая |
Главная передача: | ремень |
Шасси |
Рама: | алюминиевая, дуплексная |
Система передней подвески: | телескопическая вилка, Ø 46 мм |
Ход передней подвески: | 130 мм |
Угол продольного наклона: | 30º |
Вынос: | 152 мм |
Система задней подвески: | маятниковая |
Ход задней подвески: | 152 мм |
Передний тормоз: | гидравлический двухдисковый, Ø 298 мм |
Задний тормоз: | однодисковый, Ø 320 мм |
Передняя шина: | 130/70R18M/C 63H |
Задняя шина: | 190/60R17M/C 78H |
Габариты |
Общая длина: | 2 580 мм |
Общая ширина: | 1 055 мм |
Общая высота: | 1 105 мм |
Высота сиденья: | 705 мм |
Колесная база: | 1 715 мм |
Минимальный дорожный просвет: | 155 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом): | 347 кг |
Емкость топливного бака: | 16 л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей): | 5,2 л |